全省社会消费品零售总额结构表 | ||||
(2023年1-2月) 单位:亿元 | ||||
指 标 名 称 | 本月 | 同比±% | 累计 | 同比±% |
社会消费品零售总额 | 1906.4 | 8.7 | 4093.4 | 6.8 |
按经营地分: 城镇 | 1608.6 | 9.5 | 3438.0 | 7.1 |
乡村 | 297.8 | 4.7 | 655.4 | 5.5 |
按消费类型分: 商品零售 | 1623.0 | 8.6 | 3487.6 | 6.1 |
餐饮收入 | 283.5 | 9.6 | 605.8 | 11.1 |
(数据来源:省统计局) |
主办单位:乐山市商务局 单位地址:乐山市春华路南段608号 联系电话:0833-2421233
网站标识码:5111000035
蜀ICP备2020027130号-1
川公网安备 51110202000199号
网站地图